Auslandsüberweisung nach Serbien
Gebühr | Wechselkurs | Dauer | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 €* | 0,99 EUR* | 1-3 Werktage | ★★★★☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Mit einer Registrierung über diese Seite sind Auslandsüberweisungen für Privatpersonen bis umgerechnet 2.000 GBP und für Unternehmen bis umgerechnet 4.000 GBP für 365 Tage ab Registrierungsdatum kostenfrei. Ein Tausch in die Zielwährung erfolgt nicht. Auszahlungen sind nur in EUR möglich. | |||||
![]() | 0 €* | 1,15 USD* | 1 Stunde* | ★★★☆☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Die erste Überweisung ist für Neukunden kostenfrei. Bargeldabholungen sind nach einer Stunde möglich. SWIFT-Überweisungen erfolgen innerhalb von 24 Stunden. Ein Tausch in die Zielwährung erfolgt nicht. Auszahlung nur in USD oder EUR möglich. | |||||
![]() | 4,90 € | 116,28 | in Minuten* | ★★☆☆☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Bargeldabholungen mit Einzahlung per Kreditkarte oder Sofortüberweisung sind nach wenigen Minuten möglich, bei Einzahlung per klassischer Banküberweisung nach 1-2 Werktagen. | |||||
![]() | unbekannt | unbekannt | Sofort | ★☆☆☆☆ | ➥ Zum Anbieter |
Es können bis zu 7 unterschiedliche Gebühren anfallen, die alle mit dem Wechselkurs verrechnet werden. Sehr komplexe Gebührenordnung. Detaillierte Ermittlung der Kosten nur unter großen Aufwand möglich. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Bei den meisten Online-Anbietern können die tagesaktuellen Wechselkurse und Gebühren direkt auf der Startseite ermittelt werden. HIER finden Sie die Gebühren von Banken zum Vergleich.
Relevante Inhalte:
- Ukraine |
- Kroatien |
- Rumänien |
- Moldawien |
- Belarus (Weißrussland) |
- Georgien |
- Mazedonien |
- Schweiz |
- Schweden |
- Liechtenstein |
- Tschechien |
- Dänemark |
- England |
- Ungarn |
- Bosnien-Herzegowina |
- Norwegen |
- Island |
- Bulgarien |
- Albanien |
- Gibraltar |
- Färöer |
- Jersey |