Gebühr | Wechselkurs | Dauer | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 €* | 1,95 | 0-1 Werktage | ★★★★★ | ➥ Zum Anbieter |
* Mit einer Registrierung über diese Seite ist die erste Auslandsüberweisung für Neukunden bis umgerechnet 3.000 GBP kostenlos. Tausch erfolgt zum echten Wechselkurs. | |||||
![]() | 0 €* | 1,94 | 1-2 Werktage | ★★★★☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Mit einer Registrierung über diese Seite und dem Gutscheincode FREE ist die erste Überweisung für Neukunden kostenlos. Jeder weitere Auftrag kostet 3,99 €. | |||||
![]() | 0 €* | 1,93 | ca. 3 Werktage | ★★★★☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Neukunden können bei einer Registrierung über diese Seite mit dem Gutscheincode BONUS die Überweisung kostenlos durchführen. Im Anschluss günstige 0,99 € pro Geldtransfer. | |||||
![]() | 0 €* | 1,90 | 24 Stunden* | ★★★★☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Die erste Überweisung ist für Neukunden kostenfrei. SWIFT-Überweisung innerhalb von 24 Stunden, normale Überweisungen dauern 1-2 Werktage. Alternativ kann das Geld auch in bar vor Ort an einem von ca. 3.000 Standorten abgeholt werden. Das Geld ist noch am selben Tag verfügbar. | |||||
![]() | 4,90 €* | 1,94 | in Minuten* | ★★★☆☆ | ➥ Zum Anbieter |
* Nur Bargeldabholung, keine Überweisungen. Bei Einzahlung per EC, Kreditkarte und Sofortüberweisung ist das Geld innerhalb von Minuten zur Abholung bereit. Bei Einzahlung per klassischer Banküberweisung Dauer von 1-2 Werktagen. | |||||
![]() | unbekannt | unbekannt | sofort | ★★☆☆☆ | ➥ Zum Anbieter |
Es können bis zu 12 unterschiedliche Gebühren anfallen, die alle mit dem Wechselkurs verrechnet werden. Sehr komplexe Gebührenordnung. Detaillierte Ermittlung der Kosten nur unter großen Aufwand möglich. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Bei den meisten Online-Anbietern können die tagesaktuellen Wechselkurse und Gebühren direkt auf der Startseite ermittelt werden. HIER finden Sie die Gebühren von Banken zum Vergleich.